Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 467-SDSDAG3-032G-XA | 467-SDSDAF3-032G-XI |
| N.º de artículo del fabricante: | SDSDAG3-032G-XA | SDSDAF3-032G-XI |
| Fabricante: | SanDisk | SanDisk |
| Descripción: | Memory Cards WD/SD 32GB Auto -40C to 85C NO LABEL | Memory Cards 32GB Industrial SD Card -40C to 85C |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | SDSDAG3-032G-XA Hoja de datos (PDF) | SDSDAF3-032G-XI Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | SanDisk | SanDisk |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | CN | CN |
| Dimensiones: | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm |
| Longitud: | 32 mm | - |
| Fabricante: | SanDisk | SanDisk |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Tamaño de memoria: | 32 GB | 32 GB |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V |
| Producto: | SD Cards | SD Cards |
| Tipo de producto: | Memory Cards | Memory Cards |
| Serie: | SDSDAG3 | SDSDAF3 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 96 | 96 |
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage |
| Lectura sostenida: | 80 MB/s | 80 MB/s |
| Escritura sostenida: | 50 MB/s | 50 MB/s |
| Grosor: | 2.1 mm | - |
| Ancho: | 24 mm | - |
| Tipo de interfaz: | - | UHS-I (SDR104) |
| Tecnología Flash NAND: | - | MLC |
| Rendimiento: | - | Speed Class 10 U1 |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
