Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 356-ESP32WROOM-32D | 356-ESP32WRM32E132PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ESP32-WROOM-32D-N4 | ESP32-WROOM-32E-N4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Espressif Systems | Espressif Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos multiprotocolo SMD Module, ESP32-D0WD, 32Mbits SPI flash, UART mode, PCB antenna | Módulos multiprotocolo SMD Module ESP32-WROOM-32E, ESP32-D0WD-V3, 4 MB SPI flash, PCB antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ESP32-WROOM-32D-N4 Hoja de datos (PDF) | ESP32-WROOM-32E-N4 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | PCB | PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Espressif Systems | Espressif Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 150 Mb/s | 150 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 18 mm x 25.5 mm x 3.1 mm | 18 mm x 25.5 mm x 3.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART | I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Espressif | Espressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 3.6 V | 3 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 18.5 dBm | 19.5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | BLE, Bluetooth 4.2 | BLE, Bluetooth 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: WiFi - 802.11: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad: | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ESP32WROOM32D(M113DH3200PH3Q0) | ESP32WROOM32E(M113EH3200PH3Q0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | ESP32-WROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 59,623 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
14950
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
23
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
