Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP3201T-BI/SN | 579-MCP3201-BI/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP3201T-BI/SN | MCP3201-BI/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 12-bit SPI Sgl Chl | Conversores analógicos a digitales - ADC 12-bit SPI Sgl Chl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP3201T-BI/SN Hoja de datos (PDF) | MCP3201-BI/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 0.75 LSB | 0.75 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Analog to Digital Converters | Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | 4.096 V | 4.096 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 100 kS/s | 100 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP3201 | MCP3201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 72 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 82 dB | - 82 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Channel ADC | Single Channel ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,588 Se puede enviar inmediatamente | 2,364 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
