Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP6002T-I/SN | 579-MCP6002-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP6002T-I/SN | MCP6002-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Dual 1.8V 1MHz | Amplificadores operacionales - Op Amps Dual 1.8V 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP6002T-I/SN Hoja de datos (PDF) | MCP6002-I/SN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 60 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 28 nV/sqrt Hz | 28 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 100 uA | 100 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 23 mA | 23 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 86 dB | 86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6002 | MCP6002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 600 mV/us | 600 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 4.5 mV | 4.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 48,312 Se puede enviar inmediatamente | 89,315 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
