Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-804000A09M150 | 538-1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 804000A09M150 | 1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cables de sensores/cables de actuadores MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | Cables de sensores/cables de actuadores MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 804000A09M150 Hoja de datos | 1200650285 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 15 m (49.213 ft) | 15 m (49.213 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CSA, UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremo A del conector: | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo A del conector: | 4 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremo B del conector: | Pigtail | Pigtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del revestimiento: | Yellow | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento: | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 120069 | 120065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de cable - AWG: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 1200650285 01200650285 1200650285 | 120065-0285 01200650285 804000A09M150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 Se puede enviar inmediatamente | 4 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
