Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPD4E001DPKT | 595-TPD4E001DPKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPD4E001DPKT | TPD4E001DPKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Diodos de protección contra ESD / Diodos TVS Low-Cap 4Ch +/-15kV ESD Prot Array A 595 A 595-TPD4E001DPKR | Diodos de protección contra ESD / Diodos TVS Low-Cap 4Ch +/-15kV ESD Prot Array A 595 A 595-TPD4E001DPKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPD4E001DPKT Hoja de datos | TPD4E001DPKR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de disparo: | 11 V | 11 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cd - Capacidad en diodos: | 1.5 pF | 1.5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de fijación: | 25 V | 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipp - Corriente máxima de pulso: | 5.5 A | 5.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | USON-6 | USON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pppm - Disipación de potencia máxima de pulsos: | 100 W | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | ESD Suppressors | ESD Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPD4E001 | TPD4E001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Espacio de aire de voltaje ESD: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Contacto de voltaje ESD: | 8 kV | 8 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje en funcionamiento: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 39 Se puede enviar inmediatamente | 4,805 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
