Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ISO7760FQDWQ1 | 595-ISO7760FQDWRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ISO7760FQDWQ1 | ISO7760FQDWRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales Automotive robust E MC six-channel 6/0 A 595-ISO7760FQDWRQ1 | Aisladores digitales Automotive robust E MC six-channel 6/0 A A 595-ISO7760FQDWQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ISO7760FQDWQ1 Hoja de datos | ISO7760FQDWRQ1 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelantar canales: | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída máximo: | 3.9 ns | 3.9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida máximo: | 3.9 ns | 3.9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 292 mW | 292 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 11 ns | 11 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión de ancho de pulso: | 0.4 ns | 0.4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar canales: | 0 Channel | 0 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ISO7760 | ISO7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.25 V | 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,088 Se puede enviar inmediatamente | 2,086 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
