Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CD4051BM96 | 595-CD4051BM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CD4051BM96 | CD4051BM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor multiplexor 8-Channel Analog A 5 95-CD4051BM A 595-C A 595-CD4051BM | Circuitos integrados de interruptor multiplexor CMOS Sgl 8-Ch Ana Multipl/Dmultiplexer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD4051BM96 Hoja de datos (PDF) | CD4051BM Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 20 Mhz | 20 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 10 V | +/- 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 2.5 V | +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 450 ns | 450 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 240 Ohms | 240 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 720 ns | 720 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V to 18 V | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Multiplexers/Demultiplexers | Multiplexers/Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 60 ns | 60 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4051B | CD4051B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 100 uA | 100 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 9,220 Se puede enviar inmediatamente | 12,103 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
