Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-AM2-C | 644-AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AM2-C | AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Montajes para amarre de cables Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile | Montajes para amarre de cables Cable Tie Mount, User-supplied Adh., Low Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AM2-C Hoja de datos (PDF) | AM2-M Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo - en pul.: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo – en mm: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AM2 | AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho – en pul.: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho – en mm: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,488 Se puede enviar inmediatamente | 10 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
17
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
