Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TLC5920DLR | 595-TLC5920DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLC5920DLR | TLC5920DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED LED Driver A 595-TLC 5920DL A 595-TLC592 A 595-TLC5920DL | IC de controladores de iluminación LED LED Driver A 595-TLC 5920DLR A 595-TLC59 A 595-TLC5920DLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLC5920DLR Hoja de datos | TLC5920DL Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Constant Current | Constant Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 30 mA | - 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 640 mA | 640 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 16 Output | 16 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-48 | SSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.5 W | 1.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC5920 | TLC5920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 1.6 mA | 1.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Boost, Buck | Boost, Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Constant Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,642 Se puede enviar inmediatamente | 3,002 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
