Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 356-ESP32-C3-MINI1H4 | 356-ESP32C3MINI1H4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ESP32-C3-MINI-1-H4 | ESP32-C3-MINI-1-H4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Espressif Systems | Espressif Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos multiprotocolo SMD module, ESP32-C3FH4, PCB antenna, -40 C +105 C | Módulos multiprotocolo ESP32-C3-MINI-1 and ESP32-C3-MINI-1U are two general-purpose Wi-Fi and Bluetooth LE modules. The rich set of peripherals and a small size make the two modules an ideal choice for smart homes, industrial automation, health care, consumer electronics, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ESP32-C3-MINI-1-H4 Hoja de datos (PDF) | ESP32-C3-MINI-1-H4X Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Espressif Systems | Espressif Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 150 Mb/s | 150 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 13.2 mm x 16.6 mm x 2.4 mm | 13.2 mm x 16.6 mm x 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Espressif | Espressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 3.6 V | 3 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 20.5 dBm | 20.5 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: WiFi - 802.11: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | - | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,067 Se puede enviar inmediatamente | 3,197 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
3250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
