Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD604ARZ-R | 584-AD604ARZ | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD604ARZ-RL | AD604ARZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores para usos específicos SOIC VGA W/ LOW NOISE PREAMP | Amplificadores para usos específicos OIC VGA W/ LOW NOISE PREAMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD604ARZ-RL Hoja de datos (PDF) | AD604ARZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Variable Gain Amplifiers | Variable Gain Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | AD604-EVALZ | AD604-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - 400 nA | - 400 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de entrada máxima: | 300 kOhms | 300 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 32 mA | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 40 mA | 40 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD604 | AD604 | |||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 170 V/us | 170 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 54 dB | 54 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | - 20 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 71 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
