Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ADS1146IPW | 595-ADS1146IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADS1146IPW | ADS1146IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 16B ADC For Temp Sen sors A 595-ADS1146I A 595-ADS1146IPWR | Conversores analógicos a digitales - ADC 16B ADC For Temp Sen sors A 595-ADS1146I A 595-ADS1146IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADS1146IPW Hoja de datos | ADS1146IPWR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Temp Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 2.3 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 2.3 mW | 2.3 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 2 kS/s | 2 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1146 | ADS1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,327 Se puede enviar inmediatamente | 3,330 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
