Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C6930HMS88.00TPF | 584-C6930HMS8-8.00PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | LTC6930HMS8-8.00#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores de silicio 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | Osciladores de silicio 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC6930HMS8-8.00#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC6930HMS8-8.00#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6930 | LTC6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision uPower | Precision uPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 926 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | - | 52.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de salida: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 218 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
