Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1658537-1 | 571-1658537-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1658537-1 | 1658537-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos subminiatura D SKT 26-22 PHBR/AU Reel of 10000 | Contactos subminiatura D SOCKET CONTACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1658537-1 Hoja de datos | 1658537-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de contacto: | 20DF | 20DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped / Formed | Stamped / Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Contacts | D-Sub Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HDP-20 | HDP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 20,000 Se puede enviar inmediatamente | 28,974 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
