Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TUSB7340RKMR | 595-TUSB8041RGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TUSB7340RKMR | TUSB8041RGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC USB SuperSpd USB 4-Port xHCI Host Cntrlr A 5 A 595-TUSB8041RGCR | Interfaz IC USB 4-Port USB 3.0 Hub A 595-TUSB8041RGCT A A 595-TUSB8041RGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TUSB7340RKMR Hoja de datos | TUSB8041RGCR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 5 Gb/s | 5 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | TUSB7340EVM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 4 Port | 4 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 15 uA | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V, 1.1 V | 1.1 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WQFN-100 | VQFN-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Controllers | USB Hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TUSB7340 | TUSB8041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | Super Speed (SS) | Super Speed (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | USB 3.0 | USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.1 V, 3.3 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.1 V, 3.3 V | 990 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Host/OTG Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3,436 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
