Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC12C672-04E/P | 579-PIC12F683-E/P | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC12C672-04E/P | PIC12F683-E/P | ||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 128 RAM 6 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 128 RAM 6 I/O | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC12C672-04E/P Hoja de datos (PDF) | PIC12F683-E/P Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Núcleo: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | US | TH | ||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 128 B | 128 B | ||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 128 B | 256 B | ||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 8 Timer | 8 Timer | ||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC12 | PIC12F | ||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 3.5 kB | 3.5 kB | ||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | ||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C67x | PIC12F683 | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 4.5 V | ||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | RS-232, USB | ||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 6 I/O | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2,623 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
