Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA8515-16AU | 556-ATMEGA8515-16AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA8515-16AU | ATMEGA8515-16AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 8KB FLSH 512B EE 512B SRAM-16MHz, IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA8515-16AU Hoja de datos (PDF) | ATMEGA8515-16AUR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI, USART | SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 35 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-44 | TQFP-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega8515 | ATmega8515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 160 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | - | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 400 Se puede enviar inmediatamente | 748 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
