Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS2561DRCT | 595-TPS2561DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS2561DRCT | TPS2561DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación Dual Ch Prec Adj Cur rent-Ltd Pwr Sw A 5 A 595-TPS2561DRCR | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación Dual Ch Prec Adj Cur rent-Ltd Pwr Sw A 5 A 595-TPS2561DRCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS2561DRCT Hoja de datos | TPS2561DRCR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Límite de corriente: | 250 mA to 2.8 A | 250 mA to 2.8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | TPS2561DRCEVM-424 | TPS2561DRCEVM-424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 6 ms | 6 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 50 mOhms | 50 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 9 ms | 9 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V to 6.5 V | 2.5 V to 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VSON-10 | VSON-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 2.403 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS2561 | TPS2561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6.5 V | 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | USB Switch | USB Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Power Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 888 Se puede enviar inmediatamente | 6,229 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
