Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC12C509-04E/SM | 579-PIC12F509-E/SN | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC12C509-04E/SM | PIC12F509-E/SN | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1.5KB 41 RAM 6 I/O 4MHz Ext Temp SOIC8 | Microcontroladores de 8 bits - MCU 2 KB 41 RAM 6 I/O | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC12C509-04E/SM Hoja de datos (PDF) | PIC12F509-E/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Núcleo: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 41 B | 41 B | |||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | Flash | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 4 MHz | 4 MHz | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 8 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C5xx | PIC12F509 | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 100 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 2 V | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | RS-232, USB | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 6 I/O | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 13,945 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
