Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-INA111APG4 | 595-INA111AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | INA111APG4 | INA111AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación High Speed FET-Input Instrumentation Amp | Amplificadores de instrumentación High Speed FET-Input Instrumentation Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | INA111APG4 Hoja de datos | INA111AP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 106 dB | 106 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 10 nV/sqrt Hz | 10 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.005 % | 0.005 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 20 pA | 20 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de entrada máxima: | 10 TOhms | 10 TOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.3 mA | 3.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA111 | INA111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 17 V/us | 17 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 500 uV | 500 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | - | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7 Se puede enviar inmediatamente | 195 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
