Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F1320T-I/ML | 579-PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F1320T-I/ML | PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F1320T-I/ML Hoja de datos (PDF) | PIC18F1320-I/ML Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EUSART | EUSART | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 7 Channel | 7 Channel | |||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F1x20 | PIC18(L)F1x20 | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1600 | 61 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 142 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
