Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP41100-E/P | 579-MCP4151-104E/P | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP41100-E/P | MCP4151-104E/P | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales 256 Step SPI 100kOhm | Circuitos integrados de potenciómetros digitales Digital Pot 256 step SPI dual Ch | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP41100-E/P Hoja de datos (PDF) | MCP4151-104E/P Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | 256 Step SPI 100k Ohm with SPI Interface | - | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | Serial | Serial (SPI) | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 340 uA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 5.5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 800 PPM / C | 150 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 256 Se puede enviar inmediatamente | 58 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
