Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LMP2234BMA/NOPB | 926-LMP2234BMAE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMP2234BMA/NOPB | LMP2234BMAE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Quad MicroPwr Prec A mp A 926-LMP2234BMA A 926-LMP2234BMAE/NOPB | Amplificadores de precisión Quad Micropower 1.6 V Precision Operat A A 926-LMP2234BMA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMP2234BMA/NOPB Hoja de datos | LMP2234BMAE/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 97 dB | 97 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 60 nV/sqrt Hz | 60 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 130 kHz | 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 20 fA | 20 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 10 fA | 10 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 36 uA | 36 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMP2234 | LMP2234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 48 mV/us | 48 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 55 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 10 uV | 10 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 280 Se puede enviar inmediatamente | 194 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
