Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 841-TWR-MCF5225X | 841-FRDM-K64F | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TWR-MCF5225X | FRDM-K64F | ||||||
| Fabricante: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||
| Descripción: | Tableros y Juegos de Desarrollo - COLDFIRE Kirin3 MCU Story Board | Tableros y Juegos de Desarrollo - ARM FRDM Dev Brd for Kinetis K24, K63 & K64 MCUs DOES NOT INCLUDE ACCELEROMETER | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | - | FRDM-K64F Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||
| Núcleo: | Coldfire V2 | - | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | TW | CN | ||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | - | ||||||
| Descripción/Función: | Part of the Freescale Tower System | Freedom development platform | ||||||
| Dimensiones: | 90 mm x 59 mm | - | ||||||
| Para utilizar con: | Freescale Tower System | - | ||||||
| Tipo de interfaz: | CAN, Ethernet, USB | - | ||||||
| Fabricante: | NXP | NXP | ||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | - | ||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||
| Producto: | Development Tools | Development Kits | ||||||
| Tipo de producto: | Development Boards & Kits - COLDFIRE | Development Boards & Kits - ARM | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | MCF5225x | MK64FN1M0VLL12 | ||||||
| Nombre comercial: | Tower System | Kinetis | ||||||
| Alias de las piezas n.º: | 935327773598 | 935326293598 | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 136 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
