Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-16R500GPR | 576-16R500GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 16R500GPR | 16R500GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles reajustables - PPTC PTC 16V 5A POLY RADIAL LEADS | Fusibles reajustables - PPTC PTC 16V 5A POLY RADIAL LEADS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 16R500GPR Hoja de datos | 16R500GU Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor nominal de corriente - Máx.: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de retención: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de conductor: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 14.3 mm | 14.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 16 VDC | 16 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 2.6 W | 2.6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 34 mOhms | 34 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 16R | 16R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | POLY-FUSE | POLY-FUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo: | 8.5 A | 8.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PolyFuse Resettable PTC | PolyFuse Resettable PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 10.4 mm | 10.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,858 Se puede enviar inmediatamente | 1,841 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
