Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-AMC1100DWVR | 595-AMC1100DWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AMC1100DWVR | AMC1100DWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de aislamiento 4.25kV peak Isolated Amplif Measr 8-SOIC A 595-AMC1100DWV | Amplificadores de aislamiento 4.25kV peak Isolated Amplif Measr 8-SOIC A 595-AMC1100DWVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AMC1100DWVR Hoja de datos | AMC1100DWV Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 100 kHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Isolation | Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 108 dB | 108 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.075 % | 0.075 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Galvanic | Galvanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 4.25 kVrms | 4.25 kVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4.4 mA, 5.4 mA | 4.4 mA, 5.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 22 mW, 27 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolation Amplifiers | Isolation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolation Amplifiers | Isolation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMC1100 | AMC1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V, 4.5 V | 2.7 V, 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 5.5 V | - 160 mV to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 200 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | - | 8 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,629 Se puede enviar inmediatamente | 553 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
