Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA627AUG4 | 595-OPA627AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA627AUG4 | OPA627AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad Prec High-Speed Dife t Oper Amp ALT 595- ALT 595-OPA627AU | Amplificadores operacionales de alta velocidad Prec High-Speed Dife t Oper Amp A 595-OP A 595-OPA627AU/2K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA627AUG4 Hoja de datos | OPA627AU Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 110 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 20 nV/sqrt Hz | 20 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 10 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 7 mA | 7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 45 mA | 45 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA627 | OPA627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 55 V/us | 55 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 116 dB | 116 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 280 uV | 280 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 156 Se puede enviar inmediatamente | 581 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
