Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD736KRZ-R7 | 584-AD736KRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD736KRZ-R7 | AD736KRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores CA/DC IC TRUE RMS/DC CONVERTER | Conversores CA/DC AD736KR 8PIN SOIC IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD736KRZ-R7 Hoja de datos (PDF) | AD736KRZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | AD736-EVALZ | AD736-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada / alimentación - Máx.: | 16.5 V | 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada / alimentación - Mín.: | - 3.2 V | - 3.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 200 uA | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 2 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RMS to DC Converter | RMS to DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD736 | AD736 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 33 kHz | 33 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Converter | Converter | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 92 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
