Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 652-MF-RX018/250-0 | 652-MF-RX018/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MF-RX018/250-0 | MF-RX018/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles reajustables - PPTC PTC 0.18A 250V RADIAL LEADED TELECOM | Fusibles reajustables - PPTC 60V .18A-HD 10A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MF-RX018/250-0 Hoja de datos (PDF) | MF-RX018/250-2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor nominal de corriente - Máx.: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de retención: | 180 mA | 180 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de conductor: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 13.6 mm | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 60 VDC | 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 2 Ohms | 2 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/250 | MF-RX/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Telecom PTC Resettable Fuses | Telecom PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 11 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2,765 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
