Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-ACS108-8SA | 511-ACS108-8SA-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ACS108-8SA | ACS108-8SA-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Triacs Overvoltage Projected AC switch | Triacs Overvoltage Projected AC Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ACS108-8SA Hoja de datos (PDF) | ACS108-8SA-AP Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo de compuerta - Igt: | 10 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de disparo de compuerta - Vgt: | 1 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de mantenimiento Ih máxima: | 10 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 30 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente no repetitiva activada: | 13.7 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de fuga en estado desactivado @ VDRM IDRM: | 2 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente RMS en estado - It RMS: | 450 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-92 | TO-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACS108 | ACS108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | ACS | ACS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,398 Se puede enviar inmediatamente | 1,266 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
