Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD9954YSVZ | 584-AD9954YSVZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD9954YSVZ | AD9954YSVZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados 400 MSPS DDS w/14 bit DAC | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados 400 MSPS DDS w/14 bit DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD9954YSVZ Hoja de datos (PDF) | AD9954YSVZ-REEL7 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | AD9954/PCBZ | AD9954/PCBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-48 | TQFP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 198 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Direct Digital Syntheses | Direct Digital Syntheses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD9954 | AD9954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.89 V | 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Synthesizer | Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 121 Se puede enviar inmediatamente | 487 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
