Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC747LC3CTR-R5 | 584-HMC747LC3C | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC747LC3CTR-R5 | HMC747LC3C | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Básculas electrónicas 13 Gbps Fast RT D-Type FF prog out | Básculas electrónicas 13 Gbps Fast RT D-Type FF prog out | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC747LC3CTR-R5 Hoja de datos (PDF) | HMC747LC3C Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMT-16 | SMT-16 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC747 | HMC747 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | Differential | |||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | - | D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | - | 14 GHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | - | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Differential, Singe Ended | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 105 ps | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
