Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-TC4427VUA713 | 579-TC4427AVPA | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TC4427VUA713 | TC4427AVPA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de puertas 1.5A Dual MOSFET Dr NonInver Vtemp MSOP8 | Controladores de puertas 1.5A Dual td Match | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TC4427VUA713 Hoja de datos (PDF) | TC4427AVPA Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Configuración: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 25 ns | 25 ns | |||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4.5 mA | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 340 mW | 730 mW | |||||||||||||||||||||
| Producto: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 25 ns | 25 ns | |||||||||||||||||||||
| Serie: | TC4427 | TC4427 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 60 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low-Side | Low-Side | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | TC4427AVPA | - | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 305 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
