Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LMH6570MAX/NOPB | 926-LMH6570MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMH6570MAX/NOPB | LMH6570MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de video 500MHz high-speed op amp with 2:1 high s A 926-LMH6570MA/NOPB | Circuitos integrados de interruptor de video 500MHz high-speed op amp with 2:1 high s A 926-LMH6570MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMH6570MAX/NOPB Hoja de datos | LMH6570MA/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | LMH730277/NOPB | LMH730277/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Video Multiplexers | Video Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMH6570 | LMH6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | - | +/- 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | - | 40 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 198 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
