Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-35495 | 571-2-35495-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 35495 | 2-35495-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales SPADE 12-10AWG 10 | Terminales SOLIS SPD 12-10 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 35495 Hoja de datos | 2-35495-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 19.61 mm | 19.61 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | # 10 | # 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 9.53 mm | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 395 Se puede enviar inmediatamente | 2,103 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 27 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
