Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 726-IMBG65R039M1HXTM | 726-IMBG65R040M2HXTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | IMBG65R039M1HXTMA1 | IMBG65R040M2HXTMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | MOSFETs de SiC SILICON CARBIDE MOSFET | MOSFETs de SiC SILICON CARBIDE MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | IMBG65R039M1HXTMA1 Hoja de datos (PDF) | IMBG65R040M2HXTMA1 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo canal: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 54 A | 49 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 175 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 211 W | 197 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MOSFETs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SiC MOSFETS | SiC MOSFETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - Carga de puerta: | 41 nC | 28 nC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Resistencia entre drenaje y fuente: | 51 mOhms | 49 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CoolSiC 650V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | SiC | SiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | CoolSiC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 650 V | 650 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Tensión entre puerta y fuente: | - 5 V, + 23 V | - 7 V, + 23 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Tensión umbral entre puerta y fuente: | 5.7 V | 5.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | IMBG65R039M1H SP005539169 | IMBG65R040M2HXTMA1 SP005917207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | - | 4.6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | TO-263-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | - | 8.3 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de apagado típico: | - | 14.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo típico de demora de encendido: | - | 8.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 682 Se puede enviar inmediatamente | 1,450 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
