Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C6244HVHDDTRPBF | 584-LTC6244HVHDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC6244HVHDD#TRPBF | LTC6244HVHDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | Amplificadores de precisión 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC6244HVHDD#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC6244HVHDD#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 105 dB | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.00056 pA | 0.00056 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 6.25 mA | 6.25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6244 | LTC6244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 35 V/us | 35 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.8 V | 2.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Low Noise Operational Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | - | 2500 V/mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 500 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | - | 535 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | - | 0 V to 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 68 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 102 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
