Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-Q8010NH2TP | 576-Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Q8010NH2TP | Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Q8010NH2TP Hoja de datos | Q8010NH2RP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo de compuerta - Igt: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de disparo de compuerta - Vgt: | 1.3 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||
| Corriente de mantenimiento Ih máxima: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Corriente no repetitiva activada: | 100 A, 120 A | 100 A, 120 A | |||||||||||||||||||||
| Corriente de fuga en estado desactivado @ VDRM IDRM: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||
| Corriente RMS en estado - It RMS: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||
| Voltaje activado: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje en estado desactivado nominal repetitivo VDRM: | 400 V to 1 kV | 400 V to 1 kV | |||||||||||||||||||||
| Serie: | Qxx10xHx | Qxx10xHx | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 500 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
