Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC1161LP5ETR | 584-HMC1161LP5E | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC1161LP5ETR | HMC1161LP5E | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO 8.71 GHz to 9.55 GHz MMIC VCO with Half Frequency | Osciladores VCO 8.71 GHz to 9.55 GHz MMIC VCO with Half Frequency | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC1161LP5ETR Hoja de datos (PDF) | HMC1161LP5E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo armónico: | 20 dBc | 20 dBc | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 8.71 GHz to 9.55 GHz, 4.355 GHz to 4.775 GHz | 8.71 GHz to 9.55 GHz, 4.355 GHz to 4.775 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 90 dBc/Hz | - 90 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Potencia - dBm: | 11 dBm, 4 dBm | 11 dBm, 4 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||
| Empuje: | 2 MHz/V | 2 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC1161 | HMC1161 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de sintonización - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 17 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
