Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-102100-1-CT | 571-102100-1 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 102100-1 (Cut Strip) | 102100-1 | |||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera TERM RECPT 18-22AWG Cut Strip of 100 | Alojamientos de cables y cabecera TERM RECPT 18-22AWG Reel of 5000 | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 102100-1 (Cut Strip) Hoja de datos | 102100-1 Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Aplicación: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | MX | US | |||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD I | AMPMODU MOD I | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 5000 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||
| Indicador de cable: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 102100-1 | - | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 4,000 Se puede enviar inmediatamente | 5,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 33 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 33 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
