Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT4356HMS-3#PBF | 584-LT4356HMS-3TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT4356HMS-3#PBF | LT4356HMS-3#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Protectores de sobrevoltaje para instalación en placa Surge Stopper w/ Fault Latchoff | Protectores de sobrevoltaje para instalación en placa Surge Stopper w/ Fault Latchoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT4356HMS-3#PBF Hoja de datos (PDF) | LT4356HMS-3#TRPBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 40 uA | 40 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para utilizar con: | Automotive, Avionics, Industrial | Automotive, Avionics, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.86 mm | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT4356-3 | LT4356-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Surge Stopper | Surge Stopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 4 VDC to 80 VDC | 4 VDC to 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 692 Se puede enviar inmediatamente | 3,730 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
