Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-87756-4 | 571-87756-4-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 87756-4 | 87756-4 (Loose Piece) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera SKT 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | Alojamientos de cables y cabecera SKT 26-22 BECU/SN Loose Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 87756-4 Hoja de datos | 87756-4 (Loose Piece) Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 12500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Socket | Socket | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 26 AWG to 22 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 87756-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 62,500 Se puede enviar inmediatamente | 12,671 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
50000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
24 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
