Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-46018-3541-MR | 538-46018-3541 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 46018-3541 (Mouser Reel) | 46018-3541 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera MN-FT HCS 16G F Reel of 1000 | Alojamientos de cables y cabecera MF PLUS HMC CRIMP Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 46018-3541 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 46018-3541 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 46018 | 46018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Mini-Fit, HMC | Mini-Fit, HMC | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0460183541 46018-3541 | 0460183541 | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 15,000 Se puede enviar inmediatamente | 16,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
