Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 652-MF-RX040/72-AP | 652-MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MF-RX040/72-AP | MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles reajustables - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | Fusibles reajustables - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MF-RX040/72-AP Hoja de datos (PDF) | MF-RX040/72-0 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 7.4 mm | 7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 13.7 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de retención: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de conductor: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.4 mm | 13.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 550 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 860 mOhms | 860 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MF-R040/72-AP | MF-R040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor nominal de corriente - Máx.: | - | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 4,277 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
