Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-MSP-EXP430G2 | 595-MSP-EXP430G2ET | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MSP-EXP430G2 | MSP-EXP430G2ET | ||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Descripción: | Tableros y Juegos de Desarrollo - MSP430 MSP430 Value Line LaunchPad Dev Kit | Tableros y Juegos de Desarrollo - MSP430 MSP430G2 LAUNCHPAD W /ENERGY TRACE | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | MSP-EXP430G2 Hoja de datos | MSP-EXP430G2ET Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Núcleo: | MSP430 | MSP430 | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | ||||||
| Descripción/Función: | The MSP-EXP430G2 low-cost experimenter board called LaunchPad is a complete development solution | - | ||||||
| Tipo de interfaz: | USB | USB | ||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Producto: | Development Kits | Development Kits | ||||||
| Tipo de producto: | Development Boards & Kits - MSP430 | Development Boards & Kits - MSP430 | ||||||
| Serie: | MSP430G2 | MSP-EXP430G2ET | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | MSP430G2xx, MSP430F20xx | MSP430G2xx | ||||||
| Nombre comercial: | LaunchPad | Launchpad | ||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 1.8 V to 3.6 V | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 250 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
