Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA4137UA/2K5 | 595-OPA4137UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA4137UA/2K5 | OPA4137UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps MicroAmplifier Serie s Low Cost FET-Inpu A 595-OPA4137UA | Amplificadores operacionales - Op Amps MicroAmplifier Series Low Cost FET-Input Operational Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA4137UA/2K5 Hoja de datos | OPA4137UA Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 84 dB | 84 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 45 nV/sqrt Hz | 45 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 100 pA | 100 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 1.2 fA | 1.2 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 18 V | +/- 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 2.25 V | +/- 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 220 uA | 220 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 80.92 dB | 80.92 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA4137 | OPA4137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 3.5 V/us | 3.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 10 mV | 10 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | - | BiFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,182 Se puede enviar inmediatamente | 87 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
