Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX322CSAT | 700-MAX322CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX322CSA+T | MAX322CSA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor analógico Precision, Dual Supply, SPST, Analog CMO | Circuitos integrados de interruptor analógico Precision, Dual Supply, SPST, Analog CMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX322CSA+T Hoja de datos (PDF) | MAX322CSA+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 2 x SPST | 2 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 3 V | +/- 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 35 Ohms | 35 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 471 mW | 471 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX322 | MAX322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 125 mA | 125 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de corriente continua: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX322 | MAX322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 221 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
