Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TNETV2664FIBZWT | 595-TMS320C6424ZWT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TNETV2664FIBZWT | TMS320C6424ZWT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC C64x+ fixed point DS P- up to 600MHz 16/ A 595-TMS320C6424ZWT4 | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC Fixed-Pt Dig Signal Proc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TNETV2664FIBZWT Hoja de datos | TMS320C6424ZWT4 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 90 C | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | NFBGA-361 | NFBGA-361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS320C6424 | TMS320C6424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | TMS320C6424ZWT4 | TNETV2664ACLZWT TNETV2664FIBZWT TNETV2664FIDZWT TNETV2665FIBZWT4 TNETV2665FIDZWT4 TNETV2665VIDZWT4 TNETV2665ZWT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | C64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | - | 128 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de instrucción: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria caché de datos L1: | - | 80 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria caché de instrucciones L1: | - | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | - | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de núcleos: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 111 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | - | Asynchronous, SRAM, DDR2, SDRAM, NAND Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 83 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
