Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-1N5822-TR | 511-STPS3L45AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1N5822RL | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores y diodos Schottky Vr/40V Io/3A T/R | Rectificadores y diodos Schottky Pwr Schtky Rectifier 3A 45V 0.465V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1N5822RL Hoja de datos (PDF) | STPS3L45AF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - Sobrecorriente en sentido directo: | 80 A | 75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 2 mA | 135 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DO-201AD-2 | SMA (DO-214AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1N5822 | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 525 mV | 462 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - Tensión inversa repetitiva: | 40 V | 45 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 918 Se puede enviar inmediatamente | 13,464 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
